<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Winterreifen Tipps &#187; Motorradreifen</title>
	<atom:link href="http://www.winterreifen-tipps.de/category/motorradreifen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winterreifen-tipps.de</link>
	<description>Wissenswertes über Winterreifen und andere Reifen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2008 14:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reifendrucktabelle für Winterreifen</title>
		<link>http://www.winterreifen-tipps.de/2007/10/23/reifendrucktabelle-fur-winterreifen/</link>
		<comments>http://www.winterreifen-tipps.de/2007/10/23/reifendrucktabelle-fur-winterreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 22:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorradreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Luftdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Reifendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winterreifen-tipps.de/2007/10/23/reifendrucktabelle-fur-winterreifen/</guid>
		<description><![CDATA[  Der &#8220;richtige&#8221; Reifendruck ist für Sommer- und Winterräder gleich wichtig. Hier ist es immer das beste in die Bedienungsanleitung Ihres PKW zu schauen. Darüber hinaus ist in den meisten Fahrzeugen ein zusätzliches Schild für den Luftdruck angebracht. Die üblichen Stellen hierfür sind im Handschuhfach, im Tankdeckel oder im Rahmen der Fahrzeugtür.
Abhängig von dem zugeladenen [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Der &#8220;richtige&#8221; Reifendruck ist für Sommer- und Winterräder gleich wichtig. Hier ist es immer das beste in die Bedienungsanleitung Ihres PKW zu schauen. Darüber hinaus ist in den meisten Fahrzeugen ein zusätzliches Schild für den Luftdruck angebracht. Die üblichen Stellen hierfür sind im Handschuhfach, im Tankdeckel oder im Rahmen der Fahrzeugtür.</p>
<p>Abhängig von dem zugeladenen Gewicht kann ein stark unterschiedlicher Reifendruck vorgegeben werden. Bei den Herstellerangaben ist in der Regel zu sagen, dass ein bischen mehr nicht schaden kann. Ein höherer Reifendruck hat dabei auch einen geringeren Spritverbrauch zur Folge &#8211; tut also der Umwelt und dem Geldbeutel gut.</p>
<p>In Ausnahmefällen ist der Reifendruck gerade für Winterreifen noch abhängig von der jeweiligen Größe. Wenn Sie sich hier nicht sicher sind ist tatsächlich der Rat eines Reigenhändlers der richtige Weg. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winterreifen-tipps.de/2007/10/23/reifendrucktabelle-fur-winterreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelten Testergebnisse anderer Reifengrößen auch andere Größen?</title>
		<link>http://www.winterreifen-tipps.de/2007/10/23/gelten-testergebnisse-anderer-reifengrosen-auch-andere-grosen/</link>
		<comments>http://www.winterreifen-tipps.de/2007/10/23/gelten-testergebnisse-anderer-reifengrosen-auch-andere-grosen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 22:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorradreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Reifentests]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenqualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winterreifen-tipps.de/2007/10/23/gelten-testergebnisse-anderer-reifengrosen-auch-andere-grosen/</guid>
		<description><![CDATA[  Leider können Testergebnisse von bestimmten Reifen eines Herstellers nicht einfach auf andere Reifenhersteller übertragen werden. In der Regel ist anzunehmen, dass die Gummimischungen eines Reifenherstellers für die gesammte Reifenpalette genutzt wird &#8211; dies ist aber nicht die Regel.
Gerade dann, wenn ein Reifen neu auf den Markt gekommen ist schneidet dieser vielleicht gut in einem [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Leider können Testergebnisse von bestimmten Reifen eines Herstellers nicht einfach auf andere Reifenhersteller übertragen werden. In der Regel ist anzunehmen, dass die Gummimischungen eines Reifenherstellers für die gesammte Reifenpalette genutzt wird &#8211; dies ist aber nicht die Regel.</p>
<p>Gerade dann, wenn ein Reifen neu auf den Markt gekommen ist schneidet dieser vielleicht gut in einem Test ab. Die anderen Reifen sind aber noch nicht auf dem neuesten Stand der Entwicklung.</p>
<p>Festzustellen ist aber, dass Markenreifen, die in mehreren Größen über mehrere Jahre gute Ergebnisse erzielt haben auch in anderen Reifengrößen gute Reifen herstellen.</p>
<p>Siehe auch: <a href="http://www.winterreifen-tipps.de/2007/10/29/testergebnisse-von-anderen-reifengrosen/">Testergebnisse vergleichen</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winterreifen-tipps.de/2007/10/23/gelten-testergebnisse-anderer-reifengrosen-auch-andere-grosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterreifen Tipps starten</title>
		<link>http://www.winterreifen-tipps.de/2007/10/22/winterreifen-tipps-starten/</link>
		<comments>http://www.winterreifen-tipps.de/2007/10/22/winterreifen-tipps-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 19:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Reifengrößen]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenhändler]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Reifentests]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerreifen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winterreifen-tipps.de/2007/10/22/winterreifen-tipps-starten/</guid>
		<description><![CDATA[  Wir freuen uns, Ihnen heute die neuen Seiten von winterreifen-tipps.de präsentieren zu können. Hier finden Sie alle Notwenfigen Informationen für Ihre Reifen. 
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wir freuen uns, Ihnen heute die neuen Seiten von winterreifen-tipps.de präsentieren zu können. Hier finden Sie alle Notwenfigen Informationen für Ihre Reifen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.winterreifen-tipps.de/2007/10/22/winterreifen-tipps-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
